TEAM
RMA · Real Madrid CF
皇家馬德里
本地識別標記 · 不是官方隊徽football-data.org · 資料更新時間:2026-11-15 18:05(香港) · 定時資料,非即時比分。
皇家馬德里(主) 對 切爾達(客)
最新球隊消息
暫無資料
現有本地西甲快照不包含球會新聞、傷停或官方正選資料;本頁不以推測補足。
賽果與賽程明細
僅顯示已保存的本季西甲記錄,不包括盃賽。
近期西甲賽果 · 5 場
未來西甲賽程 · 26 場
| 日期 | 主隊 | 比分/狀態 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 04:00 (香港) | 皇家馬德里 | 未開波 | 切爾達 |
| 2026-11-29 04:00 (香港) | 皇家馬德里 | 未開波 | 艾拉維斯 |
| 2026-12-03 02:00 (香港) | 皇家蘇斯達 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2026-12-06 · 暫定日期/開波時間待定 | 畢爾包 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2026-12-13 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 奧沙辛拿 |
| 2026-12-20 · 暫定日期/開波時間待定 | 拉科魯尼亞 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2027-01-03 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 基達菲 |
| 2027-01-10 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 利雲特 |
| 2027-01-17 · 暫定日期/開波時間待定 | 馬拉加 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2027-01-24 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 貝迪斯 |
| 2027-01-31 · 暫定日期/開波時間待定 | 華歷簡奴 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2027-02-14 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 畢爾包 |
| 2027-02-21 · 暫定日期/開波時間待定 | 西維爾 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2027-02-28 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 華倫西亞 |
| 2027-03-07 · 暫定日期/開波時間待定 | 維拉利爾 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2027-03-14 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 愛斯賓奴 |
| 2027-03-21 · 暫定日期/開波時間待定 | 切爾達 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2027-04-04 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 馬德里體育會 |
| 2027-04-11 · 暫定日期/開波時間待定 | 奧沙辛拿 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2027-04-18 · 暫定日期/開波時間待定 | 基達菲 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2027-04-21 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 艾爾切 |
| 2027-05-02 · 暫定日期/開波時間待定 | 利雲特 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2027-05-09 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 巴塞隆拿 |
| 2027-05-16 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 桑坦德 |
| 2027-05-23 · 暫定日期/開波時間待定 | 艾拉維斯 | 未開波 | 皇家馬德里 |
| 2027-05-30 · 暫定日期/開波時間待定 | 皇家馬德里 | 未開波 | 拉科魯尼亞 |
排名及賽程來源: football-data.org · 定時資料,非即時數據。