西甲 · La Liga
本頁預設顯示前後七日賽程及賽果;整季資料已入庫,可按「全部日期」查閱。
西甲積分榜
football-data.org · 2026/2027 西甲 · 最近成功取數 2026-11-15 18:05(香港) · 定時資料,非即時排名。
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 球差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞隆拿 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 |
| 2 | 皇家馬德里 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 |
| 3 | 馬德里體育會 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| 4 | 貝迪斯 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 |
| 5 | 皇家蘇斯達 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 6 | 西維爾 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 7 | 畢爾包 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 8 | 維拉利爾 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 9 | 拉科魯尼亞 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| 10 | 桑坦德 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 |
| 11 | 切爾達 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | 艾拉維斯 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | 愛斯賓奴 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
| 14 | 華歷簡奴 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 15 | 基達菲 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 16 | 奧沙辛拿 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 17 | 利雲特 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 18 | 艾爾切 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 19 | 華倫西亞 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 20 | 馬拉加 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
供應商 TOTAL 表,共 20 隊;僅西甲,不含盃賽。
日期/聯賽/狀態篩選
搜尋
前後七日(含今日) · 香港日期 2026-11-09 至 2026-11-23 · 西甲 · 供應商當季賽程
已收錄且符合條件:12場 · 本頁12場 · 第1/1頁
football-data.org · 2026/2027 西甲 · 最近成功取數 2026-11-15 18:05(香港) · 下一輪維護 2026-11-16 09:00(香港) · 定時資料,非即時比分。
定時更新及資料範圍
football-data.org · 2026/2027 西甲 · 最近成功取數 2026-11-15 18:05(香港) · 下一輪維護 2026-11-16 09:00(香港) · 定時資料,非即時比分。
香港09:00/18:00資料維護,電腦及服務須運行。兩輪之間保留最近一次成功資料;若錯過下一輪或更新失敗,頁面會標示「資料可能未更新」。不是秒級即時比分;新聞分開取數,不代表完整傷停或陣容。